Savaičių numeriai 2030 m.

2030 m. turi 52 savaites. Savaitė prasideda pirmadienį; pirmoji metų savaitė – ta, kurioje yra pirmasis metų ketvirtadienis (ISO 8601 standartas, naudojamas Lietuvoje ir Europoje).

2029 2031

  1. 1 gruodžio 31 d. – sausio 6 d.
  2. 2 sausio 7–13 d.
  3. 3 sausio 14–20 d.
  4. 4 sausio 21–27 d.
  5. 5 sausio 28 d. – vasario 3 d.
  6. 6 vasario 4–10 d.
  7. 7 vasario 11–17 d.
  8. 8 vasario 18–24 d.
  9. 9 vasario 25 d. – kovo 3 d.
  10. 10 kovo 4–10 d.
  11. 11 kovo 11–17 d.
  12. 12 kovo 18–24 d.
  13. 13 kovo 25–31 d.
  14. 14 balandžio 1–7 d.
  15. 15 balandžio 8–14 d.
  16. 16 balandžio 15–21 d.
  17. 17 balandžio 22–28 d.
  18. 18 balandžio 29 d. – gegužės 5 d.
  19. 19 gegužės 6–12 d.
  20. 20 gegužės 13–19 d.
  21. 21 gegužės 20–26 d.
  22. 22 gegužės 27 d. – birželio 2 d.
  23. 23 birželio 3–9 d.
  24. 24 birželio 10–16 d.
  25. 25 birželio 17–23 d.
  26. 26 birželio 24–30 d.
  27. 27 liepos 1–7 d.
  28. 28 liepos 8–14 d.
  29. 29 liepos 15–21 d.
  30. 30 liepos 22–28 d.
  31. 31 liepos 29 d. – rugpjūčio 4 d.
  32. 32 rugpjūčio 5–11 d.
  33. 33 rugpjūčio 12–18 d.
  34. 34 rugpjūčio 19–25 d.
  35. 35 rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 1 d.
  36. 36 rugsėjo 2–8 d.
  37. 37 rugsėjo 9–15 d.
  38. 38 rugsėjo 16–22 d.
  39. 39 rugsėjo 23–29 d.
  40. 40 rugsėjo 30 d. – spalio 6 d.
  41. 41 spalio 7–13 d.
  42. 42 spalio 14–20 d.
  43. 43 spalio 21–27 d.
  44. 44 spalio 28 d. – lapkričio 3 d.
  45. 45 lapkričio 4–10 d.
  46. 46 lapkričio 11–17 d.
  47. 47 lapkričio 18–24 d.
  48. 48 lapkričio 25 d. – gruodžio 1 d.
  49. 49 gruodžio 2–8 d.
  50. 50 gruodžio 9–15 d.
  51. 51 gruodžio 16–22 d.
  52. 52 gruodžio 23–29 d.

Datos – nuo pirmadienio iki sekmadienio. Kai savaitė prasideda vienais metais, o baigiasi kitais, ji priklauso tiems metams, kuriuose yra jos ketvirtadienis.