Mėnulio kalendorius 2023 m.
Visos 2023 metų Mėnulio fazės Lietuvos laiku: jaunatis, priešpilnis, pilnatis ir delčia. Paspauskite mėnesį, kad pamatytumėte kiekvienos dienos Mėnulio fazę. Kokia Mėnulio fazė šiandien?
Pilnatis 2023
sausio 7 d. šeštadienis, 01:09
vasario 5 d. sekmadienis, 20:30
kovo 7 d. antradienis, 14:42
balandžio 6 d. ketvirtadienis, 07:37
gegužės 5 d. penktadienis, 20:36
birželio 4 d. sekmadienis, 06:43
liepos 3 d. pirmadienis, 14:40
rugpjūčio 1 d. antradienis, 21:33
rugpjūčio 31 d. ketvirtadienis, 04:37
rugsėjo 29 d. penktadienis, 12:58
spalio 28 d. šeštadienis, 23:24
lapkričio 27 d. pirmadienis, 11:16
gruodžio 27 d. trečiadienis, 02:33
Mėnulio fazės 2023 m. pagal mėnesius
| Mėnuo | Jaunatis | Priešpilnis | Pilnatis | Delčia |
|---|---|---|---|---|
| Sausis | 21 d. 22:55 | 28 d. 17:20 | 7 d. 01:09 | 15 d. 04:13 |
| Vasaris | 20 d. 09:09 | 27 d. 10:06 | 5 d. 20:30 | 13 d. 18:03 |
| Kovas | 21 d. 19:26 | 29 d. 05:33 | 7 d. 14:42 | 15 d. 04:10 |
| Balandis | 20 d. 07:15 | 28 d. 00:21 | 6 d. 07:37 | 13 d. 12:12 |
| Gegužė | 19 d. 18:55 | 27 d. 18:23 | 5 d. 20:36 | 12 d. 17:29 |
| Birželis | 18 d. 07:39 | 26 d. 10:51 | 4 d. 06:43 | 10 d. 22:32 |
| Liepa | 17 d. 21:33 | 26 d. 01:08 | 3 d. 14:40 | 10 d. 04:49 |
| Rugpjūtis | 16 d. 12:38 | 24 d. 12:58 | 1 d. 21:33 31 d. 04:37 | 8 d. 13:29 |
| Rugsėjis | 15 d. 04:40 | 22 d. 22:32 | 29 d. 12:58 | 7 d. 01:22 |
| Spalis | 14 d. 20:55 | 22 d. 06:30 | 28 d. 23:24 | 6 d. 16:49 |
| Lapkritis | 13 d. 11:27 | 20 d. 12:50 | 27 d. 11:16 | 5 d. 10:38 |
| Gruodis | 13 d. 01:32 | 19 d. 20:40 | 27 d. 02:33 | 5 d. 07:51 |
Laikas nurodytas Lietuvos laiku. Mobiliajame telefone stulpeliai: jaunatis, priešpilnis, pilnatis, delčia.
Mėnulio vaizdas: NASA Scientific Visualization Studio (viešoji nuosavybė).