Dienos ilgumas 2026 m. gruodžio 29 d.

2026 m. gruodžio 29 d., antradienis

Vilniuje
7 val. 18 min. dienos ilgumas
Saulėtekis
08:42
Saulėlydis
16:00
Pokytis
+54 silgesnė nei ankstesnę dieną

Diena ilgėja dar 174 d. – iki birželio 21 d., ilgiausios metų dienos (17 val. 18 min.).

Ankstesnė diena Šiandien Kita diena

Saulėtekis ir saulėlydis Lietuvos miestuose

Miestas Saulėtekis Saulėlydis Dienos ilgumas
Vilnius 08:42 16:00 7 val. 18 min.
Kaunas 08:49 16:04 7 val. 15 min.
Klaipėda 09:05 16:10 7 val. 5 min.
Šiauliai 08:58 16:00 7 val. 2 min.
Panevėžys 08:52 15:57 7 val. 4 min.
Alytus 08:45 16:06 7 val. 21 min.
Marijampolė 08:49 16:08 7 val. 19 min.
Telšiai 09:03 16:04 7 val. 1 min.
Tauragė 08:58 16:08 7 val. 11 min.
Utena 08:46 15:53 7 val. 7 min.

Vakarų Lietuvoje saulė teka ir leidžiasi vėliau nei rytuose: Klaipėdoje Saulės vidurdienis būna apie 16 minučių vėliau nei Vilniuje.

Dienos ilgumas per 2026 metus – Vilnius

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rgp Rgs Spa Lap Gru
Geltona juosta – šviesusis paros metas nuo saulėtekio iki saulėlydžio, raudona linija – gruodžio 29 d.
Ilgiausia diena: birželio 21 d. – 17 val. 18 min. · Trumpiausia diena: gruodžio 21 d. – 7 val. 14 min.

Gruodis 2026: saulėtekis ir saulėlydis kiekvieną dieną – Vilnius

Lapkritis Sausis

Diena Saulėtekis Saulėlydis Dienos ilgumas Pokytis, min:s
1 An 08:18 15:57 7:39 −2:25
2 Tr 08:20 15:57 7:37 −2:21
3 Ke 08:21 15:56 7:35 −2:14
4 Pe 08:23 15:55 7:33 −2:07
5 Še 08:24 15:55 7:31 −2:02
6 Se 08:25 15:54 7:29 −1:56
7 Pr 08:27 15:54 7:27 −1:49
8 An 08:28 15:53 7:25 −1:43
9 Tr 08:29 15:53 7:24 −1:36
10 Ke 08:30 15:53 7:22 −1:28
11 Pe 08:32 15:52 7:21 −1:22
12 Še 08:33 15:52 7:20 −1:14
13 Se 08:34 15:52 7:18 −1:08
14 Pr 08:35 15:52 7:17 −1:01
15 An 08:36 15:52 7:17 −0:53
16 Tr 08:37 15:52 7:16 −0:45
17 Ke 08:37 15:53 7:15 −0:38
18 Pe 08:38 15:53 7:15 −0:30
19 Še 08:39 15:53 7:14 −0:23
20 Se 08:39 15:53 7:14 −0:15
21 Pr 08:40 15:54 7:14 −0:07
22 An 08:40 15:54 7:14 ±0:00
23 Tr 08:41 15:55 7:14 +0:09
24 Ke 08:41 15:56 7:14 +0:15
25 Pe 08:42 15:56 7:15 +0:24
26 Še 08:42 15:57 7:15 +0:31
27 Se 08:42 15:58 7:16 +0:40
28 Pr 08:42 15:59 7:17 +0:46
29 An 08:42 16:00 7:18 +0:54
30 Tr 08:42 16:01 7:19 +1:02
31 Ke 08:42 16:02 7:20 +1:08

Kada ilgėja dienos?

Dienos ilgėja nuo žiemos saulėgrįžos (gruodžio 21 ar 22 d.) iki vasaros saulėgrįžos (birželio 20 ar 21 d.), o po jos trumpėja. Greičiausiai diena keičiasi apie lygiadienius kovo ir rugsėjo mėnesiais – Lietuvoje net apie 4,5 minutės per parą.

Saulėtekis ir saulėlydis – tai momentai, kai viršutinis Saulės disko kraštas pasirodo arba pasislepia už horizonto, įvertinus atmosferos refrakciją. Dienos ilgumas – laikas nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Laikas nurodytas Lietuvos laiku, įvertinus vasaros ir žiemos laiką.