Dienos ilgumas 2026 m. rugsėjo 28 d.
2026 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis Diena trumpėja dar 84 d. – iki gruodžio 21 d., trumpiausios metų dienos (7 val. 14 min.). Po jos diena vėl ilgėja.
Saulėtekis ir saulėlydis Lietuvos miestuose
| Miestas | Saulėtekis | Saulėlydis | Dienos ilgumas |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 07:15 | 19:03 | 11 val. 48 min. |
| Kaunas | 07:21 | 19:08 | 11 val. 47 min. |
| Klaipėda | 07:32 | 19:19 | 11 val. 47 min. |
| Šiauliai | 07:23 | 19:10 | 11 val. 47 min. |
| Panevėžys | 07:19 | 19:06 | 11 val. 47 min. |
| Alytus | 07:20 | 19:08 | 11 val. 48 min. |
| Marijampolė | 07:23 | 19:11 | 11 val. 48 min. |
| Telšiai | 07:28 | 19:14 | 11 val. 47 min. |
| Tauragė | 07:27 | 19:15 | 11 val. 47 min. |
| Utena | 07:14 | 19:01 | 11 val. 47 min. |
Vakarų Lietuvoje saulė teka ir leidžiasi vėliau nei rytuose: Klaipėdoje Saulės vidurdienis būna apie 16 minučių vėliau nei Vilniuje.
Dienos ilgumas per 2026 metus – Vilnius
Ilgiausia diena: birželio 21 d. – 17 val. 18 min. · Trumpiausia diena: gruodžio 21 d. – 7 val. 14 min.
Rugsėjis 2026: saulėtekis ir saulėlydis kiekvieną dieną – Vilnius
| Diena | Saulėtekis | Saulėlydis | Dienos ilgumas | Pokytis, min:s |
|---|---|---|---|---|
| 1 An | 06:26 | 20:11 | 13:46 | −4:19 |
| 2 Tr | 06:27 | 20:09 | 13:41 | −4:18 |
| 3 Ke | 06:29 | 20:06 | 13:37 | −4:20 |
| 4 Pe | 06:31 | 20:04 | 13:33 | −4:20 |
| 5 Še | 06:33 | 20:01 | 13:28 | −4:19 |
| 6 Se | 06:35 | 19:59 | 13:24 | −4:21 |
| 7 Pr | 06:37 | 19:56 | 13:20 | −4:21 |
| 8 An | 06:38 | 19:54 | 13:15 | −4:21 |
| 9 Tr | 06:40 | 19:51 | 13:11 | −4:22 |
| 10 Ke | 06:42 | 19:49 | 13:07 | −4:21 |
| 11 Pe | 06:44 | 19:46 | 13:02 | −4:22 |
| 12 Še | 06:46 | 19:44 | 12:58 | −4:22 |
| 13 Se | 06:48 | 19:41 | 12:53 | −4:22 |
| 14 Pr | 06:49 | 19:38 | 12:49 | −4:24 |
| 15 An | 06:51 | 19:36 | 12:45 | −4:22 |
| 16 Tr | 06:53 | 19:33 | 12:40 | −4:23 |
| 17 Ke | 06:55 | 19:31 | 12:36 | −4:23 |
| 18 Pe | 06:57 | 19:28 | 12:31 | −4:24 |
| 19 Še | 06:59 | 19:26 | 12:27 | −4:23 |
| 20 Se | 07:00 | 19:23 | 12:23 | −4:24 |
| 21 Pr | 07:02 | 19:21 | 12:18 | −4:22 |
| 22 An | 07:04 | 19:18 | 12:14 | −4:24 |
| 23 Tr | 07:06 | 19:16 | 12:10 | −4:24 |
| 24 Ke | 07:08 | 19:13 | 12:05 | −4:24 |
| 25 Pe | 07:10 | 19:10 | 12:01 | −4:23 |
| 26 Še | 07:12 | 19:08 | 11:56 | −4:24 |
| 27 Se | 07:13 | 19:05 | 11:52 | −4:24 |
| 28 Pr | 07:15 | 19:03 | 11:48 | −4:24 |
| 29 An | 07:17 | 19:00 | 11:43 | −4:23 |
| 30 Tr | 07:19 | 18:58 | 11:39 | −4:24 |
Kada ilgėja dienos?
Dienos ilgėja nuo žiemos saulėgrįžos (gruodžio 21 ar 22 d.) iki vasaros saulėgrįžos (birželio 20 ar 21 d.), o po jos trumpėja. Greičiausiai diena keičiasi apie lygiadienius kovo ir rugsėjo mėnesiais – Lietuvoje net apie 4,5 minutės per parą.
Saulėtekis ir saulėlydis – tai momentai, kai viršutinis Saulės disko kraštas pasirodo arba pasislepia už horizonto, įvertinus atmosferos refrakciją. Dienos ilgumas – laikas nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Laikas nurodytas Lietuvos laiku, įvertinus vasaros ir žiemos laiką.